¡Importante! Para realizar tu compra y poder agregar artículos a tu carrito debes IDENTIFICARTE y crear tú cuenta.
TAP100,
Wi-Fi Accces Point
TAP100 es el primer Punto de Acceso de Teltonika Networks, perfecto para fortalecer la cobertura Wi-Fi en pequeñas empresas y espacios comerciales. Este punto de acceso con PoE incorporado puede ser alimentado por dispositivos PoE activos a través de su puerto RJ45, y fue diseñado con simplicidad y facilidad de instalación en mente.

Características

POE-IN
No te compliques, el TAP100 te hace la vida más fácil. Alimenta el dispositivo vía PoE con el puerto RJ45Ca

Diseño elegante
Carcasa de plástico estabilizado con protección UV que se integra con su entorno

Fácil de instalar
Soporte de montaje integrado para una fácil instalación en el techo.

Gestión RMS
Acceso gratuito a la Gestión RMS durante 24 meses.
TABLA DE ESPECIFIACIONES
CATEGORÍA | CARACTERÍSTICAS |
---|---|
INALÁMBRICO | |
Modo inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
Seguridad Wi-Fi | WPA2-EAP/WPA3-EAP Modo Mixto, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE Modo Mixto, WPA3-SAE, OWE, WPA-PSK/WPA2-PSK Modo Mixto, WPA2-PSK, WPA2-EAP; Modos de cifrado AES-CCMP, TKIP, Auto, separación de clientes |
SSID/ESSID | Modo sigilo de SSID y control de acceso basado en dirección MAC |
Punto de acceso Wi-Fi | Portal cautivo (Hotspot), servidor Radius interno/externo, autorización por SMS, página de inicio interna/externa, jardín amurallado, scripts de usuario, parámetros de URL, grupos de usuarios, limitaciones individuales de usuario o grupo, gestión de usuarios, 9 temas personalizables predeterminados |
Usuarios Wi-Fi | Hasta 100 conexiones simultáneas |
ETHERNET | |
Ethernet | 1 puerto RJ45 10/100 Mbps, cumplimiento de estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, compatible con MDI/MDIX automático |
RED | |
Protocolos de red | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH, cliente DHCP, SNMP |
SEGURIDAD | |
Autenticación | Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509, TACACS+, Radius, bloqueo de intentos de IP e inicio de sesión |
VLAN | Separación basada en etiquetas VLAN |
MONITOREO Y GESTIÓN | |
Interfaz de usuario web | HTTP/HTTPS, estado, configuración, actualización de firmware, CLI, solución de problemas, registro de eventos, registro del sistema, registro del kernel |
FOTA | Actualización de firmware desde el servidor, notificación automática |
SSH | SSH (v1, v2) |
SNMP | SNMP (v1, v2, v3), Trampa SNMP |
JSON-RPC | API de gestión a través de HTTP/HTTPS |
RMS | Sistema de Gestión Remota de Teltonika (RMS) |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | |
CPU | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24Kc |
RAM | 64 MB, DDR2 |
Almacenamiento FLASH | 16 MB, Flash SPI |
FIRMWARE / CONFIGURACIÓN | |
Interfaz de usuario web | Actualización de firmware desde archivo, verificación de firmware en el servidor, perfiles de configuración, copia de seguridad de configuración |
FOTA | Actualización de firmware |
RMS | Actualización de firmware/configuración para múltiples dispositivos a la vez |
Mantener ajustes | Actualización de firmware sin perder la configuración actual |
PERSONALIZACIÓN DEL FIRMWARE | |
Sistema operativo | RutOS (basado en Linux OpenWrt) |
Idiomas admitidos | Shell Busybox, Lua, C, C++ |
Herramientas de desarrollo | Paquete SDK con entorno de compilación proporcionado |
ALIMENTACIÓN | |
Conector | Toma RJ45 |
Rango de voltaje de entrada | 44,0 - 57,0 V |
Estándares PoE | 802.3af PoE Clase 1 |
Consumo de energía | < 2 W Máx |
INTERFACES FÍSICAS | |
Ethernet | 1 puerto RJ45, 10/100 Mbps |
LEDs de estado | 1 LED de alimentación (se puede apagar desde la interfaz web) |
Antenas | 2 internas para Wi-Fi de 2,4 GHz |
Reinicio | Botón de reinicio/reinicio predeterminado de usuario/restablecimiento de fábrica |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Material de la carcasa | Plástico estabilizado con protección UV |
Dimensiones | Ø 158 mm x 30 mm |
Peso | 190 g |
Opciones de montaje | Soporte de montaje de AP (para montaje en el techo) |
ENTORNO DE OPERACIÓN | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 75 °C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
Clasificación de protección IP | IP30 |
REGULACIÓN Y APROBACIONES | |
Regulación | CE, UKCA, CB, FCC, IC, WEEE |
INMUNIDAD EMI | |
Estándares | EN 55032:2015+A11:2020 |
EN 55035:2017+A11:2020 | |
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 | |
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 | |
EN 301 489-1 V2.2.3 | |
EN 301 489-17 V3.2.4 | |
Descarga electrostática | EN 61000-4-2:2009 |
Inmunidad a ráfagas | EN IEC 61000-4-3:2020 |
Perturbaciones eléctricas rápidas | EN 61000-4-4:2012 |
Protección contra sobretensiones | EN 61000-4-5:2014+A1:2017 |
Perturbaciones conducidas | EN 61000-4-6:2014 |
Perturbaciones a impulsos | EN IEC 610 |
ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO | ESTÁNDARES |
---|---|
Estándares | EN 300 328 V2.2.2 |
SEGURIDAD | ESTÁNDARES |
---|---|
Estándares | IEC 62368-1:2018 |
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | |
EN IEC 62311:2020 |